<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Semaine du 20/04/09</title>
	<link>http://www.tree2share.org/category-331-semaine-du-nbsp-20-04-09</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>visitonweb.com</copyright>
	<managingEditor>moderateurs@tree2share.org</managingEditor>
	<icbm:latitude>50.84553</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>4.423708</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:55:01 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Le Calendrier MAYA 2012 expliqué par Ian Xel Lungold</title>
		<link>http://www.tree2share.org/article-319-le-calendrier-maya-2012-explique-par-ian-xel-lungold</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tree2share.org/article-319-le-calendrier-maya-2012-explique-par-ian-xel-lungold</guid>
		<description>Voici la vidéo: L'Evolution continues... conférence donnée par Ian Xel Lungold en Février 2005 en Arizona.
Il y explique le comment les Mayas avaient compris quel “jeu” se jouait depuis la nuit des temps et quels étaient les étapes et le but du grand cycle de la vie qu’il appelle “l”évolution de la conscience”. Il nous donne des clés pour parvenir à vivre pleinement le passage de cette évolution dans laquelle nous nous trouvons. Une vidéo d’actualité très enrichissante basée sur des écrits ancestraux. (Lors de cette conférence qui à eu lieu en 2005, il avait nottament prédit avec précision ... suite » </description>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:17:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.tree2share.org/article-319-le-calendrier-maya-2012-explique-par-ian-xel-lungold#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.tree2share.org/comments/post.php/article/319</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.tree2share.org/comments/feed.php/article/319</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.tree2share.org/links/trackback.php?anchor=article%3A319</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Connaissez-vous le NAIRU ?</title>
		<link>http://www.tree2share.org/article-320-connaissez-vous-le-nairu</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tree2share.org/article-320-connaissez-vous-le-nairu</guid>
		<description>Ce qu'il faut savoir en 5 minutes...

Le Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) est le taux de chômage minimum qui n'accélère pas l'inflation. C'est un concept très présent dans les travaux des économistes. Ses traductions françaises sont bien moins parlantes que sa version anglo-saxonne: taux de chômage d'équilibre (rare) ou taux de chômage structurel (plus courant, bien que rarement explicité)</description>
		<dc:creator>Jamy Notermans</dc:creator>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:15:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.tree2share.org/article-320-connaissez-vous-le-nairu#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.tree2share.org/comments/post.php/article/320</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.tree2share.org/comments/feed.php/article/320</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.tree2share.org/links/trackback.php?anchor=article%3A320</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>